| Tárgy neve | Hajók hajtása II. | ||||||||||
| Tárgy angol neve | Propulsion of Ships II. | Tárgy rövid neve | Hajók hajtása II. | ||||||||
| Tárgy kód | KORHA536 | Kredit | 5 | Tanterv | j1 | ||||||
| Óraszám (levelező) | 2 (11) előadás | 0 (0) gyakorlat | 2 (10) labor | Követelmény | Vizsgajegy | ||||||
| Felelős tanszék | Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék | Felelős oktató | Dr. Veress Árpád | ||||||||
| Oktatók | György Dávid Gábor | ||||||||||
| Kötelező előtanulmány |
Hajók hajtása I. (4. félév) | ||||||||||
| Kötelező ráépülés |
nincs | ||||||||||
| A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen | 150 óra | ||||||||||
| Kontakt óra | 56 (21) óra | Írásos tananyag | 46 (81) óra | Házi feladat | 10 óra | ||||||
| Órára készülés | 8 óra | ZH készülés | 24 óra | Vizsga készülés | 6 óra | ||||||
| A tantárgy feladata, célkitűzése | |||||||||||
| A tantárgy megismerteti a hallgatókat egy adott feladatra alkalmas hajócsavar kiválasztásához szükséges ismeretekkel. | |||||||||||
| A tantárgy részletes leírása, tematikája | |||||||||||
| Propellertípusok, és a működésük közös alapelve. Hatásfokok. Hajócsavarokkal végzett nyíltvízi modellkísérletek. Tolóerőtényező, nyomatéki tényező fogalma. Propeller nyíltvízi jelleggörbék. Hajótest és a propeller kölcsönhatása. A hajócsavar működése és kiválasztása adott tolóerőigény ill. adott gépteljesítmény és fordulatszám esetén. Sebességbecslés. Kavitáció. Elemi hajócsavar geometria. A hajócsavar kiválasztásához használt szoftverek kezelésének elsajátítása. | |||||||||||
| Labor | |||||||||||
| Tolóerőigény kísérleti meghatározása a hajós csatornában. | |||||||||||
| Egyéni hallgatói feladat | |||||||||||
2 házi feladat:
| |||||||||||
| Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek | |||||||||||
| Az aláírás megszerzésének feltétele a két házi feladat elfogadása. A hallgatók a félév végén szóbeli vizsgát tesznek. Az osztályzat a vizsgajegy és a félévközi házi feladatok kombinációjaként áll elő a következőképpen: vizsgajegy 60%, házi feladatok 20-20%. | |||||||||||
| Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | |||||||||||