| Tárgy neve | Vállalati logisztikai menedzsment | ||||||||||
| Tárgy angol neve | Corporate Logistics Management | Tárgy rövid neve | Váll. log. | ||||||||
| Tárgy kód | KOKGA311 | Kredit | 4 | Tanterv | k0 k1 | ||||||
| Óraszám (levelező) | 2 (11) előadás | 2 (10) gyakorlat | 0 (0) labor | Követelmény | Félévközi jegy | ||||||
| Felelős tanszék | Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék | Felelős oktató | Dr. Kővári Botond | ||||||||
| Oktatók | Dr.Kővári Botond, Békefi Zoltán, Nagy Zoltán | ||||||||||
| Kötelező előtanulmány |
nincs |
Ajánlott előtanulmány: Közlekedés-gazdaságtan (6. félév) vagy Közlekedés-gazdaságtan A (6. félév) |
|||||||||
| Kötelező ráépülés |
nincs | ||||||||||
| A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen | 120 óra | ||||||||||
| Kontakt óra | 56 (21) óra | Írásos tananyag | 34 (69) óra | Házi feladat | 0 óra | ||||||
| Órára készülés | 6 óra | ZH készülés | 24 óra | Vizsga készülés | 0 óra | ||||||
| A tantárgy feladata, célkitűzése | |||||||||||
| A tárgy keretein belül megismertetni a hallgatókat a logisztika költségeivel és hatékonyságával. Betekintést nyújtani az ellátási láncok területébe, mind szervezési, mind elemzési, mind hatékonyságvizsgálati módszerek segítségével. Megismertetni a hallgatókat a minőségbiztosítás elveivel, és a logisztikában betöltött szerepével. | |||||||||||
| A tantárgy részletes leírása, tematikája | |||||||||||
A tantárgy az alábbi témakörökből tevődik össze:
| |||||||||||
| Gyakorlat | |||||||||||
| Gazdasági elemzések. Szállítási példák számítógépes és manuális megoldása. Esettanulmányok vizsgálata, a logisztikai fejlesztések költsége és hatékonysága. | |||||||||||
| Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek | |||||||||||
| A félév során két zárthelyi dolgozatot iratunk, melyek külön-külön egy-egy alkalommal javíthatók ill. pótolhatók. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének feltétele: a két zárthelyi dolgozat külön-külön legalább elégséges eredménye. A félévközi jegy ezek után a két zárthelyi érdemjegyének felfelé kerekített átlaga. | |||||||||||
| Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | |||||||||||