Járműmérnöki MSc mesterszak szakirány tantervei
2010. januártól 2015. szeptemberig
Őszi indítás
A táblázatban vesszővel elválasztott öt karakter: E,G,L,F,K – ahol:
Heti óraszám: Előadás, Gyakorlat, Labor, Félév végi követelmény (v:vizsga, f: félévközi jegy), Kredit
| Vasúti járműmérnöki szakirány | ||
| Kód | Tantárgy | 2.félév (tavasz) |
| KOVJM407 | Vasúti járműrendszerek tervezése és vizsgálata | 2,-,5, f, 9 |
| KOVJM408 | Vasúti járműrendszer-dinamika | 2,1,-, v, 4 |
| KOVJM409 | Vasúti járművek üzeme | 2,-,-, v, 3 |
| KOVJM410 | Dízel- és villamos vontatás | 2,1,-, v, 4 |
|
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit 3 vizsga + 1 félévközi jegy |
8,2,5, 20 3v 1f |
|
| Autómérnöki szakirány | ||
| Kód | Tantárgy | 2.félév (tavasz) |
| KOGJM411 | Motortervezés | 2,-,2, v, 6 |
| KOGJM412 | Erőátvitel tervezése, járműmechanika | 2,1,-, v, 4 |
| KOGJM413 | Futómű-tervezés, járműdinamika | 2,1,-, v, 4 |
| KOGJM414 | Járműtervezés és design, közlekedésbiztonság | 2,-,3, f, 6 |
|
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit 3 vizsga + 1 félévközi jegy |
8,2,5, 20 3v 1f |
|
| Hajómérnöki szakirány | ||
| Kód | Tantárgy | 2.félév (tavasz) |
| KORHM415 | Hajók tervezése és vizsgálata | 2,2,2, v, 8 |
| KORHM416 | Hajók elmélete és hajtása III. | 2,-,1, v, 4 |
| KORHM417 | Hajógyártási és üzemeltetési ismeretek | 2,-,-, v, 3 |
| KORHM418 | Hajók szerkezete | 2,-,2, f, 5 |
|
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit 3 vizsga + 1 félévközi jegy |
8,2,5, 20 3v 1f |
|
| Repülőmérnöki szakirány | ||
| Kód | Tantárgy | 2.félév (tavasz) |
| KORHM419 | Repülőgépek tervezése és vizsgálata | 2,-,5, f, 9 |
| KORHM420 | Repülés elmélet | 2,1,-, v, 4 |
| KORHM421 | Repülőgép hajtóművek elmélete | 2,1,-, v, 4 |
| KORHM422 | Repülőgépek szerkezete | 2,-,-, v, 3 |
|
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit 3 vizsga + 1 félévközi jegy |
8,2,5, 20 3v 1f |
|
| Mobil munkagépek és építőgépek szakirány | ||
| Kód | Tantárgy | 2.félév (tavasz) |
| KOEAM423 | Logisztikai gépek dinamikája | 2,-,2, v, 5 |
| KOEAM424 | Mobil gépek hidraulikai rendszerei | 2,1,1, v, 5 |
| KOEAM425 | Betontechnológiai gépek tervezése | 2,-,2, v, 5 |
| KOKUM426 | Építési folyamatok tervezése | 2,1,-, f, 5 |
|
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit 3 vizsga + 1 félévközi jegy |
8,2,5, 20 3v 1f |
|
| Automatizált anyagmozgató rendszerek szakirány | ||
| Kód | Tantárgy | 2.félév (tavasz) |
| KOEAM427 | Anyagmozgató gépek tervezéselmélete | 2,1,1, v, 5 |
| KOEAM428 | Anyagmozgatás hálózati irányítási rendszerei | 2,-,2, f, 5 |
| KOEAM429 | Mechatronika | 2,1,1, v, 5 |
| KOEAM430 | Automatikus anyagmozgató rendszerek | 2,-,1, v, 5 |
|
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit 3 vizsga + 1 félévközi jegy |
8,2,5, 20 3v 1f |
|
| Járműgyártás és javítás szakirány | ||
| Kód | Tantárgy | 2.félév (tavasz) |
| KOJJM431 | Járműgyártási méréstechnika | 2,-,-, f, 3 |
| KOJJM432 | Járműgyártó rendszerek tervezése | 2,2,4, v, 9 |
| KOJJM433 | Felületi technológiák | 2,-,1, v, 5 |
| KOJJM434 | Jellegzetes járműgyártási technológiák | 2,-,-, v, 3 |
|
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit 3 vizsga + 1 félévközi jegy |
8,2,5, 20 3v 1f |
|
| Járműrendszer-mérnöki szakirány | ||
| Kód | Tantárgy | 2.félév (tavasz) |
| KOKAM435 | Jármű méréstechnika és jelanalízis | 2,-,2, f, 5 |
| KOVJM436 | Járműrendszerdinamika és kontroll | 2,2,1, v, 7 |
| KOVJM437 | Járműinformatika | 2,-,2, v, 5 |
| KOVJM438 | Járműszimuláció és optimálás | 2,-,-, v, 3 |
|
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit 3 vizsga + 1 félévközi jegy |
8,2,5, 20 3v 1f |
|
| Közlekedésbiztonsági szakirány | ||
| Kód | Tantárgy | 2.félév (tavasz) |
| KOGJM439 | Közlekedésbiztonság, balesetelemzés | 2,1,1, v, 6 |
| KOGJM440 | Járműértékelés, közlekedési környezet, emberi tényezők | 2,1,1, v, 5 |
| KOGJM441 | Járműdinamika | 2,-,-, v, 4 |
| KOGJM442 | Járművek méréstechnikája | 2,-,3, f, 5 |
|
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit 3 vizsga + 1 félévközi jegy |
8,2,5, 20 3v 1f |
|
| Alternatív járműhajtások szakirány | ||
| Kód | Tantárgy | 2.félév (tavasz) |
| KOGJM443 | Alternatív hajtásrendszerek tervezése | 2,2,1, v, 7 |
| KOGJM444 | Hibrid rendszerek irányítása | 2,-,2, v, 5 |
| KOGJM445 | Elektro-hibrid járművek dinamikája | 2,-,-, v, 3 |
| KOGJM446 | Alternatív hajtásrendsz. mechatr. komp. terv. és vizsg. | 2,-,2, f, 5 |
|
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit 3 vizsga + 1 félévközi jegy |
8,2,5, 20 3v 1f |
|