Közlekedésmérnöki BSc alapszak
Járműtechnika szakirány tanterve
2006. szeptembertől 2009. szeptemberig
A táblázatban vesszővel elválasztott öt karakter: E,G,L,F,K – ahol:
Heti óraszám: Előadás, Gyakorlat, Labor, Félév végi követelmény (v:vizsga, f: félévközi jegy), Kredit
Járműtechnika szakirány | |||||
Kód | Tantárgy | 4.félév | 5.félév | 6.félév | 7.félév |
KORHA401 | Járművek hő- és áramlástechnikai berendezései I. | 2,-,1, f, 4 | |||
KORHA402 | Járművek hő- és áramlástechnikai berendezései II. | 5. | 2,-,-, v, 2 | ||
KOJHA403 | Járműtervezés és vizsgálat alapjai I. | 2,2,-, f, 4 | |||
KOJHA404 | Járműtervezés és vizsgálat alapjai II. | 5. | 2,2,1, f, 5 | ||
Kötelezően választható szakmai blokk: Gépjárművek szakmai blokk Vasúti járművek szakmai blokk Repülőgépek szakmai blokk Hajók szakmai blokk Építőipari mobil gépek szakmai blokk Járműgyártó szakmai blokk |
5., 6., 7. |
2,1,0, 3 0v 1f |
8,5,6, 20 3v 3f |
3,2,2, 7 0v 2f |
|
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit 4 vizsga + 9 félévközi jegy |
4,2,1, 8 0v 2f |
6,3,1, 10 1v 2f |
8,5,6, 20 3v 3f |
3,2,2, 7 0v 2f |
Gépjárművek szakmai blokk | |||||
Kód | Tantárgy | 4.félév | 5.félév | 6.félév | 7.félév |
KOGJA405 | Gépjármű motorok és vizsgálatuk I. | 5. | 2,1,-, f, 3 | ||
KOGJA406 | Gépjármű motorok és vizsgálatuk II. | 6. | 2,2,1, v, 6 | ||
KOGJA407 | Gépjármű futóművek | 6. | 2,2,2, v, 6 | ||
KOGJA408 | Gépjármű erőátvitel | 6. | 2,-,2, v, 4 | ||
KOGJA409 | Gépjármű elektronika | 6. | 2,-,2, f, 4 | ||
KOGJA410 | Gépjárművek üzeme és diagnosztikája | 7. | 3,2,2, f, 7 | ||
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit 3 vizsga + 3 félévközi jegy |
0,0,0, 0 0v 0f |
2,1,0, 3 0v 1f |
8,4,7, 20 3v 1f |
3,2,2, 7 0v 1f |
Vasúti járművek szakmai blokk | |||||
Kód | Tantárgy | 4.félév | 5.félév | 6.félév | 7.félév |
KOVJA411 | Vasúti járműszerkezetek I. | 5. | 2,1,-, f, 3 | ||
KOVJA412 | Vasúti járműszerkezetek II. | 6. | 1,1,2, v, 4 | ||
KOVJA413 | Dízelmotoros vasúti járművek | 6. | 4,1,2, v, 8 | ||
KOVJA414 | Villamos vasutak I. | 6. | 2,2,2, v, 6 | ||
KOVJA415 | Villamos vasutak II. | 7. | 2,1,-, f, 3 | ||
KOVJA416 | Vasúti járművek üzeme | 6. | 1,1,-, f, 2 | ||
KOVJA417 | Vasúti jármű labor | 7. | 1,1,2, f, 4 | ||
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit 3 vizsga + 4 félévközi jegy |
0,0,0, 0 0v 0f |
2,1,0, 3 0v 1f |
8,5,6, 20 3v 1f |
3,2,2, 7 0v 2f |
Repülőgépek szakmai blokk | |||||
Kód | Tantárgy | 4.félév | 5.félév | 6.félév | 7.félév |
KORHA418 | Aerodinamika és repülésmechanika I. | 5. | 2,1,-, f, 3 | ||
KORHA419 | Aerodinamika és repülésmechanika II. | 6. | 2,2,-, v, 4 | ||
KORHA420 | Repülőgép hajtóművek I. | 6. | 2,1,-, v, 4 | ||
KORHA421 | Repülőgép hajtóművek II. | 7. | 1,1,1, f, 3 | ||
KORHA422 | Repülőgép szerkezettan | 6. | 3,1,5, v, 9 | ||
KORHA423 | Reptér és repülőgép üzemeltetés I. | 6. | 1,1,1, f, 3 | ||
KORHA424 | Reptér és repülőgép üzemeltetés II. | 7. | 2,1,1, f, 4 | ||
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit 3 vizsga + 4 félévközi jegy |
0,0,0, 0 0v 0f |
2,1,0, 3 0v 1f |
8,5,6, 20 3v 1f |
3,2,2, 7 0v 2f |
Hajók szakmai blokk | |||||
Kód | Tantárgy | 4.félév | 5.félév | 6.félév | 7.félév |
KORHA425 | Hajók hajtása, stabilitása I. | 5. | 2,1,-, f, 3 | ||
KORHA426 | Hajók hajtása, stabilitása II. | 6. | 3,2,-, v, 6 | ||
KORHA427 | Hajók gépi és villamos berendezései | 6. | 3,2,4, v, 8 | ||
KORHA428 | Hajóépítés | 6. | 2,1,2, f, 6 | ||
KORHA429 | Fedélzeti berendezések | 7. | 3,2,2, f, 7 | ||
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit 2 vizsga + 3 félévközi jegy |
0,0,0, 0 0v 0f |
2,1,0, 3 0v 1f |
8,5,6, 20 2v 1f |
3,2,2, 7 0v 1f |
Építóipari mobil gépek szakmai blokk | |||||
Kód | Tantárgy | 4.félév | 5.félév | 6.félév | 7.félév |
KOKUA432 | Építőipari folyamatok I. | 5. | 2,1,-, f, 3 | ||
KOKUA433 | Építőipari folyamatok II. | 6. | 1,1,-, f, 3 | ||
KOEAA434 | Logisztikai gépek | 6. | 2,1,2, v, 4 | ||
KOEAA435 | Hidraulikus hajtások | 6. | 1,1,1, f, 3 | ||
KOEAA436 | Építőipari gépek I. | 6. | 2,1,2, v, 5 | ||
KOEAA437 | Építőipari gépek II. | 7. | 2,-,2, f, 4 | ||
KOEAA438 | Építőipari irányító rendsz. | 6. | 2,1,1, v, 5 | ||
KOEAA439 | Építőipari logisztika | 7. | 1,2,-, f, 3 | ||
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit 3 vizsga + 5 félévközi jegy |
0,0,0, 0 0v 0f |
2,1,0, 3 0v 1f |
8,5,6, 20 3v 2f |
3,2,2, 7 0v 2f |
Járműgyártó szakmai blokk | |||||
Kód | Tantárgy | 4.félév | 5.félév | 6.félév | 7.félév |
KOJJA440 | Korszerű járműanyagok | 5. | 2,1,-, f, 3 | ||
KOJJA441 | Szenzorika és anyagai | 6. | 2,-,-, f, 2 | ||
KOJJA442 | Járműgyártás folyamatai | 6. | 4,4,4, v, 12 | ||
KOJJA443 | Szerelés, minőségbiztosítás | 6. | 2,1,2, v, 6 | ||
KOJJA444 | Gyártásautomatizálás | 7. | 2,2,-, f, 4 | ||
KOJJA445 | Járműdiagnosztika | 7. | 1,-,2, f, 3 | ||
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit 2 vizsga + 4 félévközi jegy |
0,0,0, 0 0v 0f |
2,1,0, 3 0v 1f |
8,5,6, 20 2v 1f |
3,2,2, 7 0v 2f |