Közlekedésmérnöki BSc alapszak
Közlekedési folyamatok szakirány tanterve
2006. szeptembertől 2011. szeptemberig
A táblázatban vesszővel elválasztott öt karakter: E,G,L,F,K – ahol:
Heti óraszám: Előadás, Gyakorlat, Labor, Félév végi követelmény (v:vizsga, f: félévközi jegy), Kredit
| Közlekedési folyamatok szakirány | |||||
| Kód | Tantárgy | 4.félév | 5.félév | 6.félév | 7.félév |
| KOKUA201 | Közlekedési információs rendszerek I. | 2,1,1, f, 5 | |||
| KOKUA202 | Közlekedési inform. rendszerek II. | 5. | 2,1,-, v, 3 | ||
| KOKUA203 | Szállítástechnika | 2,1,-, f, 3 | |||
| KOKUA204 | Közlekedési hálózattervezés | 5. | 2,1,1, f, 4 | ||
|
Kötelezően választható szakmai blokk: Közúti közlekedés szakmai blokk Vasúti közlekedés szakmai blokk Légiközlekedés szakmai blokk Vizi közlekedés szakmai blokk |
5., 6., 7. |
2,1,0, 3 0v 1f |
8,5,6, 20 3v 3f |
3,2,2, 7 0v 2f |
|
|
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit 4 vizsga + 9 félévközi jegy |
4,2,1, 8 0v 2f |
6,3,1, 10 1v 2f |
8,5,6, 20 3v 3f |
3,2,2, 7 0v 2f |
|
| Közúti közlekedés szakmai blokk | |||||
| Kód | Tantárgy | 4.félév | 5.félév | 6.félév | 7.félév |
| KOKAA205 | Közúti irányító és komm. rendszerek I. | 5. | 2,1,-, f, 3 | ||
| KOKAA206 | Közúti irányító és komm. rendsz. II. | 6. | 2,1,1, v, 5 | ||
| KOKAA207 | Közúti irányító és komm. rendsz. III. | 7. | 2,-,2, f, 4 | ||
| KOKUA208 | Gépjármű üzemtan | 6. | 1,1,1, f, 3 | ||
| KOKUA209 | Forgalomtechnika | 6. | 2,-,2, v, 4 | ||
| KOKGA210 | Közúti menedzsment I. | 6. | 1,1,-, f, 2 | ||
| KOKGA211 | Közúti menedzsment II. | 7. | 1,2,-, f, 3 | ||
| KOKUA212 | Közúti informatika | 6. | 1,-,2, v, 3 | ||
| KOEAA213 | Közúti pályák | 6. | 1,2,-, f, 3 | ||
|
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit 3 vizsga + 6 félévközi jegy |
0,0,0, 0 0v 0f |
2,1,0, 3 0v 1f |
8,5,6, 20 3v 3f |
3,2,2, 7 0v 2f |
|
| Vasúti közlekedés szakmai blokk | |||||
| Kód | Tantárgy | 4.félév | 5.félév | 6.félév | 7.félév |
| KOKAA214 | Vasúti irányító és komm. rendszerek I. | 5. | 2,1,-, f, 3 | ||
| KOKAA215 | Vasúti irányító és komm. rendsz. II. | 6. | 2,1,1, v, 5 | ||
| KOKAA216 | Vasúti irányító és komm. rendsz. III. | 7. | 2,-,2, f, 4 | ||
| KOKUA217 | Vasúti üzemtan | 6. | 3,1,3, v, 7 | ||
| KOKGA218 | Vasúti menedzsment I. | 6. | 1,1,-, f, 2 | ||
| KOKGA219 | Vasúti menedzsment II. | 7. | 1,2,-, f, 3 | ||
| KOKUA220 | Vasúti informatika | 6. | 1,-,2, v, 3 | ||
| KOEAA221 | Vasúti pályák | 6. | 1,2,-, f, 3 | ||
|
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit 3 vizsga + 5 félévközi jegy |
0,0,0, 0 0v 0f |
2,1,0, 3 0v 1f |
8,5,6, 20 3v 2f |
3,2,2, 7 0v 2f |
|
| Légi közlekedés szakmai blokk | |||||
| Kód | Tantárgy | 4.félév | 5.félév | 6.félév | 7.félév |
| KOKAA222 | Légiközl. irányító és komm. rendszerek I. | 5. | 2,1,-, f, 3 | ||
| KOKAA223 | Légiközl. irányító és komm. rendsz. II. | 6. | 2,1,1, v, 5 | ||
| KOKAA224 | Légiközl. irányító és komm. r. III. | 7. | 2,-,2, f, 4 | ||
| KORHA225 | Repülésüzemeltetés | 6. | 3,1,3, v, 7 | ||
| KOKGA226 | Légiközlekedési menedzsment I. | 6. | 1,1,-, f, 2 | ||
| KOKGA227 | Légiközlekedési menedzsment II. | 7. | 1,2,-, f, 3 | ||
| KOKUA228 | Légi informatika | 6. | 1,-,2, v, 3 | ||
| KOKUA229 | Légterek, repterek | 6. | 1,2,-, f, 3 | ||
|
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit 3 vizsga + 5 félévközi jegy |
0,0,0, 0 0v 0f |
2,1,0, 3 0v 1f |
8,5,6, 20 3v 2f |
3,2,2, 7 0v 2f |
|
| Vizi közlekedés szakmai blokk | |||||
| Kód | Tantárgy | 4.félév | 5.félév | 6.félév | 7.félév |
| KOKAA230 | Viziközlekedési irányító és komm. rendszerek I. | 5. | 2,1,-, f, 3 | ||
| KOKAA231 | Viziközlekedési irányító és komm. rendszerek II. | 6. | 2,1,1, v, 5 | ||
| KOKAA232 | Viziközlekedési irányító és komm. rendszerek III. | 7. | 2,-,2, f, 4 | ||
| KORHA233 | Hajózási üzemtan | 6. | 3,1,3, v, 7 | ||
| KOKGA234 | Hajózási menedzsment I. | 6. | 1,1,-, f, 2 | ||
| KOKGA235 | Hajózási menedzsment II. | 7. | 1,2,-, f, 3 | ||
| KOKUA236 | Hajózási informatika | 6. | 1,-,2, v, 3 | ||
| KORHA237 | Vizi utak és műtárgyak | 6. | 1,2,-, f, 3 | ||
|
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit 3 vizsga + 5 félévközi jegy |
0,0,0, 0 0v 0f |
2,1,0, 3 0v 1f |
8,5,6, 20 3v 2f |
3,2,2, 7 0v 2f |
|