Járműmérnöki BSc alapszak szakirány tantervei
2010. szeptembertől 2015. szeptemberig
A táblázatban vesszővel elválasztott öt karakter: E,G,L,F,K – ahol:
Heti óraszám: Előadás, Gyakorlat, Labor, Félév végi követelmény (v:vizsga, f: félévközi jegy), Kredit
| Vasúti járművek szakirány | |||||
| Kód | Tantárgy | 4.félév | 5.félév | 6.félév | 7.félév |
| KOVJA530 | Vasúti jármű mechatronika | 2,-,1, f, 3 | |||
| KOVJA502 | Vasúti járműszerkezetek I. | 2,2,-, f, 5 | |||
| KOVJA503 | Vasúti járműszerkezetek II. | 5. | 2,1,-, v, 3 | ||
| KOVJA504 | Dízel vontatójárművek I. | 5. | 3,-,1, f, 4 | ||
| KOVJA505 | Dízel vontatójárművek II. | 6. | 2,1,1, v, 5 | ||
| KOVJA592 | Vasúti járművek karbantartása és javítása | 6. | 2,-,1, f, 3 | ||
| KOVJA506 | Villamos vasutak I. | 5. | 2,2,1, f, 6 | ||
| KOVJA507 | Villamos vasutak II. | 6. | 2,1,-, v, 3 | ||
| KOVJA508 | Vasúti járművek üzeme és diagnosztikája | 6. | 2,1,1, v, 4 | ||
| KOVJA509 | Vasúti fékberendezések | 6. | 2,-,-, f, 2 | ||
| KOVJA510 | Vasúti jármű méréstechnika és labor | 7. | 2,-,2, f, 4 | ||
| KOKAA582 | Megbízhatóság és biztonság | 7. | 2,1,-, f, 3 | ||
|
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit 4 vizsga + 8 félévközi jegy |
4,2,1, 8 0v 2f |
7,3,2, 13 1v 2f |
10,3,3, 17 3v 2f |
4,1,2, 7 0v 2f |
|
| Gépjárművek szakirány | |||||
| Kód | Tantárgy | 4.félév | 5.félév | 6.félév | 7.félév |
| KOGJA511 | Gépjárművek erőátvitele I. | 2,-,1, f, 3 | |||
| KOGJA512 | Gépjárművek erőátvitele II. | 5. | -,2,1, f, 4 | ||
| KOGJA513 | Gépjármű futóművek I. | 2,2,-, f, 5 | |||
| KOGJA514 | Gépjármű futóművek II. | 5. | 2,1,2, v, 5 | ||
| KOGJA515 | Gépjármű motorok I. | 5. | 4,-,-, f, 4 | ||
| KOGJA516 | Gépjármű motorok II. | 6. | 4,2,2, v, 8 | ||
| KOGJA517 | Gépjárművek üzeme I. | 6. | 2,-,2, v, 4 | ||
| KOGJA518 | Gépjárművek üzeme II. | 7. | 2,1,-, f, 3 | ||
| KOGJA519 | Gépjármű elektronika I. | 6. | 2,2,-, v, 5 | ||
| KOGJA520 | Gépjármű elektronika II. | 7. | 2,-,2, f, 4 | ||
|
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit 4 vizsga + 6 félévközi jegy |
4,2,1, 8 0v 2f |
6,3,3, 13 1v 2f |
8,4,4, 17 3v 0f |
4,1,2, 7 0v 2f |
|
| Légijárművek szakirány | |||||
| Kód | Tantárgy | 4.félév | 5.félév | 6.félév | 7.félév |
| KORHA521 | Repülőgép hajtóművek elmélete I. | 2,2,-, f, 4 | |||
| KORHA522 | Repülőgép hajtóművek elmélete II. | 5. | 2,1,1, v, 4 | ||
| KORHA523 | Repülőgép hajtóművek szerkezete | 6. | 2,-,1, f, 3 | ||
| KORHA524 | Aerodinamika | 2,-,1, f, 4 | |||
| KORHA525 | Repülésmechanika | 5. | 2,1,1, f, 4 | ||
| KORHA526 | Reülőgépek szerkezete | 5. | 2,1,1, f, 5 | ||
| KORHA527 | Repülőgépek rendszerei és avionika | 6. | 2,2,1, v, 5 | ||
| KORHA528 | Repülési üzemtan | 6. | 2,1,2, v, 5 | ||
| KORHA529 | Repülőgépek üzemeltetése | 6. | 2,1,-, v, 4 | ||
| KORHA531 | Légi eszközök | 7. | 2,1,2, f, 5 | ||
| KORHA532 | Repülésbiztonság és légialkalmasság | 7. | 1,1,-, f, 2 | ||
|
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit 4 vizsga + 7 félévközi jegy |
4,2,1, 8 0v 2f |
6,3,3, 13 1v 2f |
8,4,4, 17 3v 1f |
3,2,2, 7 0v 2f |
|
| Vizijárművek szakirány | |||||
| Kód | Tantárgy | 4.félév | 5.félév | 6.félév | 7.félév |
| KORHA533 | Hajók elmélete I. | 2,1,1, f, 4 | |||
| KORHA534 | Hajók elmélete II. | 5. | 2,1,1, f, 4 | ||
| KORHA535 | Hajók hajtása I. | 2,1,-, f, 4 | |||
| KORHA536 | Hajók hajtása II. | 5. | 2,-,2, v, 5 | ||
| KORHA537 | Hajóépítés I. (Hajószerkezettan) | 5. | 2,2,-, f, 4 | ||
| KORHA538 | Hajóépítés II. (Hajóépítés technológiája) | 6. | 2,1,-, f, 3 | ||
| KORHA539 | Hajógépek | 6. | 2,1,2, v, 4 | ||
| KORHA540 | Hajók villamos berendezései | 6. | 1,1,1, v, 3 | ||
| KORHA541 | Hajók gépi berendezései | 6. | 2,1,-, v, 4 | ||
| KORHA542 | Kishajók | 7. | 1,2,1, f, 4 | ||
| KORHA543 | Hajózás I. (Hajózási üzemtan) | 6. | 1,-,1, f, 3 | ||
| KORHA544 | Hajózás II. (Hajózási gazdaságtan) | 7. | 2,-,1, f, 3 | ||
|
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit 4 vizsga + 8 félévközi jegy |
4,2,1, 8 0v 2f |
6,3,3, 13 1v 2f |
8,4,4, 17 3v 2f |
3,2,2, 7 0v 2f |
|
| Építőgépek szakirány | |||||
| Kód | Tantárgy | 4.félév | 5.félév | 6.félév | 7.félév |
| KOEAA545 | Jármű hidraulika és pneumatika | 2,1,1, f, 4 | |||
| KOEAA546 | Építőipari anyagmozgatógépek I. | 2,1,-, f, 4 | |||
| KOEAA547 | Építőipari anyagmozgatógépek II. | 5. | 2,1,1, v, 5 | ||
| KOEAA548 | Földmunkagépek | 5. | 2,1,1, f, 4 | ||
| KOKUA549 | Építőipari technológiák I. | 5. | 2,1,1, f, 4 | ||
| KOKUA550 | Építőipari technológiák II. | 6. | 2,-,1, v, 4 | ||
| KOEAA566 | Mélyépítőipari gépek | 6. | 2,1,1, v, 4 | ||
| KOEAA552 | Építőgépek irányító rendszerei | 6. | 1,1,1, f, 3 | ||
| KOEAA553 | Építőipari logisztika | 6. | 1,1,-, f, 2 | ||
| KOEAA554 | Betontechnológiai gépek I. | 6. | 2,1,1, v, 4 | ||
| KOEAA555 | Betontechnológiai gépek II. | 7. | 1,1,2, f, 4 | ||
| KOKAA582 | Megbízhatóság és biztonság | 7. | 2,1,-, f, 3 | ||
|
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit 4 vizsga + 8 félévközi jegy |
4,2,1, 8 0v 2f |
6,3,3, 13 1v 2f |
8,4,4, 17 3v 2f |
3,2,2, 7 0v 2f |
|
| Automatizált anyagmozgatóberendezések és robotok szakirány | |||||
| Kód | Tantárgy | 4.félév | 5.félév | 6.félév | 7.félév |
| KOEAA545 | Jármű hidraulika és pneumatika | 2,1,1, f, 4 | |||
| KOEAA556 | Anyagmozgatóberendezések I. | 5. | 2,1,1, f, 4 | ||
| KOEAA557 | Anyagmozgatóberendezések II. | 6. | 2,1,1, v, 5 | ||
| KOEAA558 | Anyagmozgatás irányítás és automatizálás | 5. | 2,-,2, v, 5 | ||
| KOEAA559 | Identifikációs rendszerek | 6. | 2,1,1, f, 4 | ||
| KOEAA560 | Robottechnika I. | 5. | 2,2,-, f, 4 | ||
| KOEAA561 | Robottechnika II. | 6. | 2,1,2, v, 5 | ||
| KOKUA562 | Anyagmozgatási folyamatok | 2,1,-, f, 4 | |||
| KOEAA563 | Járműipari festő rendszerek | 7. | 2,1,1, f, 4 | ||
| KOEAA564 | Felvonók és mozgólépcsők | 6. | 2,1,-, f, 3 | ||
| KOKAA582 | Megbízhatóság és biztonság | 7. | 2,1,-, f, 3 | ||
|
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit 3 vizsga + 8 félévközi jegy |
4,2,1, 8 0v 2f |
6,3,3, 13 1v 2f |
8,4,4, 17 2v 2f |
4,2,1, 7 0v 2f |
|
| Járműgyártás szakirány | |||||
| Kód | Tantárgy | 4.félév | 5.félév | 6.félév | 7.félév |
| KOJJA565 | Járműanyagok | 4,2,1, f, 8 | |||
| KOJJA441 | Szenzorika és anyagai | 5. | 2,-,-, f, 2 | ||
| KOJJA567 | Gyártásautomatizálás | 5. | 2,3,1, v, 7 | ||
| KOJJA568 | Járműgyártás folyamatai I. | 5. | 2,-,2, f, 4 | ||
| KOJJA569 | Járműgyártás folyamatai II. | 6. | 4,4,4, v, 13 | ||
| KOJJA570 | Minőségügyi rendszerek | 6. | 4,-,-, v, 4 | ||
| KOJJA571 | Szerelés, minőségbiztosítás | 7. | 2,1,1, f, 4 | ||
| KOJJA572 | Járműdiagnosztika | 7. | 1,-,1, f, 3 | ||
|
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit 3 vizsga + 5 félévközi jegy |
4,2,1, 8 0v 1f |
6,3,3, 13 1v 2f |
8,4,4, 17 2v 0f |
3,1,2, 7 0v 2f |
|
| Járműmechatronikai szakirány | |||||
| Kód | Tantárgy | 4.félév | 5.félév | 6.félév | 7.félév |
| KOEAA545 | Jármű hidraulika és pneumatika | 2,1,1, f, 4 | |||
| KOKAA573 | Járműfedélzeti rendszerek I. | 1,2,-, f, 4 | |||
| KOKAA574 | Járműfedélzeti rendszerek II. | 5. | 2,2,1, v, 5 | ||
| KOKAA575 | Járműfedélzeti rendszerek III. | 6. | 2,-,2, v, 5 | ||
| KOKAA576 | Érzékelők és beavatkozók I. | 5. | 2,-,2, f, 4 | ||
| KOKAA577 | Érzékelők és beavatkozók II. | 6. | 2,-,2, v, 4 | ||
| KOKAA578 | Járműirányítás I. | 5. | 2,1,-, f, 4 | ||
| KOKAA579 | Járműirányítás II. | 6. | 2,2,-, v, 4 | ||
| KOKAA580 | Járműfedélzeti kommunikáció | 6. | 2,2,-, f, 4 | ||
| KOEAA581 | Mobil gépek mechatronikája | 7. | 1,1,2, f, 4 | ||
| KOKAA582 | Megbízhatóság és biztonság | 7. | 2,1,-, f, 3 | ||
|
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit 4 vizsga + 7 félévközi jegy |
3,3,1, 8 0v 2f |
6,3,3, 13 1v 2f |
8,4,4, 17 3v 1f |
3,2,2, 7 0v 2f |
|
| Járműfelépítmények szakirány | |||||
| Kód | Tantárgy | 4.félév | 5.félév | 6.félév | 7.félév |
| KOEAA545 | Jármű hidraulika és pneumatika | 2,1,1, f, 4 | |||
| KOJKA583 | Felépítmény típusismeret | 3,-,-, f, 4 | |||
| KOJKA584 | Járműfelépítmény mechanizmusok | 5. | 2,2,-, f, 5 | ||
| KOJJA568 | Járműgyártás folyamatai I. | 5. | 2,-,2, f, 4 | ||
| KOJKA586 | Felépítmények fejlesztési folyamatai | 5. | -,4,-, f, 4 | ||
| KOJKA587 | Felépítményezői ismeretek | 6. | 4,-,4, v, 9 | ||
| KOKAA588 | Felépítmények vezérléstechnikája | 6. | 2,-,-, f, 2 | ||
| KOJKA589 | VEM alkalmazása | 6. | 1,-,3, f, 4 | ||
| KOJKA… | Kötelezően választható tárgy | 6. | 2,-,-, f, 2 | ||
| KOJKA590 | Felépítmények vizsgálata | 7. | 1,2,2, f, 5 | ||
| KOJJA591 | Felépítmény anyagok és felületkezelésük | 7. | 2,-,-, f, 2 | ||
|
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit 1 vizsga + 10 félévközi jegy |
5,1,1, 8 0v 2f |
4,6,2, 13 0v 3f |
9,0,7, 17 1v 3f |
3,2,2, 7 0v 2f |
|